主要特征:
1最大回转和重复精度 < 0.003 mm
2出色的减振性能
3精确长度调整,轴向和径向
4数秒内完成装调
5液压刀柄具有精密动平衡标准 (G2.5 / 25,000 rpm)
液压刀柄标准系列中的新成员,它结构紧凑而坚固,刀具装拆迅速且精度高。鉴于上述原因,这种液压刀柄不仅能提高工件的表面加工质量,而且能延长刀具的使用寿命。
笔型液压刀柄,顾名思义,其液压夹持部分的造型极为细长,就像一支书写用的笔一样,适用于汽车部件加工刀具加工各类深腔及形状复杂的工件。与其它类型的细长刀柄相比,不仅精度高、换刀便捷、夹紧力大(减轻震刀),且标准规格齐全,是市场上一种很受用户喜爱的液压刀柄。
笔型液压刀柄同样可以按您所需的基准长度来特殊定制
液压刀柄 适用于产品精加工,广泛用于模具,汽配电子行业等
产品特点 同心度0.003mm,悬伸短,换刀快/优良减震阻尼效果/轴向加工首选利器/pcd刀具专用刀柄/附加筒夹夹持范围广/装卸便捷无需附加设备
热缩刀柄系列
主要特征:
1. 优良的跳动精度 (< 0.003 mm)
2. 高夹持力的夹持孔提供超大扭矩
3. 短的导引角
4. 革新的结构: 加强了长刀柄的柄部. 结合了纤细(顶端防干涉)和高刚性的特点
5. 冷却喷孔(可选)
6. 通过螺钉简单快速地调节平衡
BT-EHM经济型液压刀柄 | ||||||||
Technical data 技术数据 | ||||||||
D1 | D2 | L1 | L2MAX | L2MIN | ||||
BT30-EHM20-50 | 20 | 51.5 | 50 | 53 | 43 | |||
BT40-EHM20-41 | 20 | 51.5 | 41 | 52 | 42 | |||
BT40-EHM25-41 | 25 | 58 | 41 | 56 | 46 | |||
BT40-EHM32-65 | 32 | 68.5 | 65 | 60 | 50 | |||
BT50-EHM20-52 | 20 | 51.5 | 52 | 52 | 42 | |||
BT50-EHM25-52 | 25 | 58 | 52 | 56 | 46 | |||
BT50-EHM32-52 | 32 | 68.5 | 52 | 60 | 50 | |||
BT50-EHM40-58 | 40 | 86.5 | 58 | 80 | 70 | |||
BT50-EHM42-58 | 42 | 89 | 58 | 81 | 71 | |||
SK-EHM经济型液压刀柄 | ||||||||
SK40-EHM20-50 | 20 | 51.5 | 50 | 52 | 42 | |||
SK50-EHM-20-33 | 20 | 51.5 | 33.1 | 52 | 42 | |||
SK50-EHM25-33 | 25 | 58 | 33.1 | 56 | 46 | |||
SK50-EHM32-33 | 32 | 68.5 | 33.1 | 60 | 50 | |||
CAT-EHM经济型液压刀柄 | ||||||||
CAT40-EHM20-50 | 20 | 51.5 | 50 | 52 | 42 | |||
CAT50-EHM20-33 | 20 | 51.5 | 33.1 | 52 | 42 | |||
CAT50-EHM25-33 | 25 | 58 | 33.1 | 56 | 46 | |||
CAT50-EHM32-33 | 32 | 68.5 | 33.1 | 60 | 50 | |||
BT-HM液压刀柄 | ||||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | ||
BT30-HM6-70 | 6 | 28 | 45 | 70 | 37.5 | 27.5 | 28 | |
BT30-HM8-70 | 8 | 30 | 45 | 70 | 37.5 | 27.5 | 28 | |
BT30-HM10-75 | 10 | 32 | 45 | 75 | 42.5 | 32.5 | 38 | |
BT30-HM12-75 | 12 | 34 | 45 | 75 | 47.5 | 37.5 | 34 | |
BT30-HM14-85 | 14 | 36 | 45 | 85 | 47.5 | 37.5 | 44 | |
BT30-HM16-90 | 16 | 38 | 45 | 90 | 52.5 | 42.5 | 46 | |
BT30-HM18-90 | 18 | 41 | 45 | 90 | 52.5 | 42.5 | 48 | |
BT30-HM20-90 | 20 | 43 | 45 | 90 | 52.5 | 42.5 | 46 | |
BT40-HM6-90 | 6 | 28 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 44.5 | |
BT40-HM8-90 | 8 | 30 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 44.5 | |
BT40-HM10-90 | 10 | 32 | 50 | 90 | 42.5 | 32.5 | 44.5 | |
BT40-HM12-90 | 12 | 34 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 44.5 | |
BT40-HM14-90 | 14 | 36 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 44 | |
BT40-HM16-90 | 16 | 38 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 48 | |
BT40-HM18-95 | 18 | 41 | 50 | 95 | 52.5 | 42.5 | 48 | |
BT40-HM20-90 | 20 | 43 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 48 | |
BT40-HM25-100 | 25 | 57 | ~ | 100 | 61 | 51 | 73 | |
BT40-HM32-105 | 32 | 63 | ~ | 105 | 65 | 55 | 78 | |
BT50-HM6-90 | 6 | 28 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 32 | |
BT50-HM8-90 | 8 | 30 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 32 | |
BT50-HM10-90 | 10 | 32 | 50 | 90 | 42.5 | 32.5 | 32 | |
BT50-HM12-90 | 12 | 34 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 32 | |
BT50-HM14-90 | 14 | 36 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 32 | |
BT50-HM16-90 | 16 | 38 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 32 | |
BT50-HM18-90 | 18 | 41 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 32 | |
BT50-HM20-90 | 20 | 43 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 32 | |
BT50-HM25-105 | 25 | 57 | ~ | 105 | 61 | 51 | 67 | |
BT50-HM32-115 | 32 | 63 | ~ | 115 | 65 | 55 | 77 | |
SK-HM液压刀柄 | ||||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | ||
SK40-HM6-80.5 | 6 | 28 | 50 | 80.5 | 37.5 | 27.5 | 44 | |
SK40-HM8-80.5 | 8 | 30 | 50 | 80.5 | 37.5 | 27.5 | 44 | |
SK40-HM10-80.5 | 10 | 32 | 50 | 80.5 | 42.5 | 32.5 | 44 | |
SK40-HM12-80.5 | 12 | 34 | 50 | 80.5 | 47.5 | 37.5 | 44 | |
SK40-HM14-80.5 | 14 | 36 | 50 | 80.5 | 47.5 | 37.5 | 44 | |
SK40-HM16-80.5 | 16 | 38 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | |
SK40-HM18-80.5 | 18 | 41 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | |
SK40-HM20-80.5 | 20 | 44 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | |
SK40-HM25-80.5 | 25 | 65 | 66 | 80.5 | 61 | 51 | 22 | |
SK40-HM32-80.5 | 32 | 63 | 80 | 80.5 | 65 | 55 | 26 | |
SK50-HM6-90 | 6 | 28 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 30 | |
SK50-HM8-90 | 8 | 30 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 30 | |
SK50-HM10-90 | 10 | 32 | 50 | 90 | 42.5 | 32.5 | 30 | |
SK50-HM12-90 | 12 | 34 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 30 | |
SK50-HM14-90 | 14 | 36 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 30 | |
SK50-HM16-90 | 16 | 38 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 30 | |
SK50-HM18-90 | 18 | 41 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 30 | |
SK50-HM20-90 | 20 | 43 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 34 | |
SK50-HM25-90 | 25 | 57 | ~ | 90 | 52.5 | 42.5 | 85.9 | |
SK50-HM32-115 | 32 | 63 | ~ | 115 | 65 | 55 | 95.9 | |
CAT-HM液压刀柄 | ||||||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | ||
CAT40-HM6-80.5 | 6 | 28 | 50 | 80.5 | 37.5 | 27.5 | 44 | |
CAT40-HM8-80.5 | 8 | 30 | 50 | 80.5 | 37.5 | 27.5 | 44 | |
CAT40-HM10-80.5 | 10 | 32 | 50 | 80.5 | 42.5 | 32.5 | 44 | |
CAT40-HM12-80.5 | 12 | 34 | 50 | 80.5 | 47.5 | 37.5 | 44 | |
CAT40-HM14-80.5 | 14 | 36 | 50 | 80.5 | 47.5 | 37.5 | 44 | |
CAT40-HM16-80.5 | 16 | 38 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | |
CAT40-HM18-80.5 | 18 | 41 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | |
CAT40-HM20-80.5 | 20 | 44 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | |
CAT40-HM25-80.5 | 25 | 65 | 50 | 80.5 | 61 | 51 | 22 | |
CAT40-HM32-80.5 | 32 | 63 | 50 | 80.5 | 65 | 55 | 26 | |
CAT50-HM6-90 | 6 | 28 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 30 | |
CAT50-HM8-90 | 8 | 30 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 30 | |
CAT50-HM10-90 | 10 | 32 | 50 | 90 | 42.5 | 32.5 | 30 | |
CAT50-HM12-90 | 12 | 34 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 30 | |
CAT50-HM14-90 | 14 | 36 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 30 | |
CAT50-HM16-90 | 16 | 38 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 30 | |
CAT50-HM18-90 | 18 | 41 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 30 | |
CAT50-HM20-90 | 20 | 43 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 34 | |
CAT50-HM25-90 | 25 | 57 | ~ | 90 | 52.5 | 42.5 | 85.9 | |
CAT50-HM32-115 | 32 | 63 | ~ | 115 | 65 | 55 | 95.9 | |
HSK(A)-HM液压刀柄 | ||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | |
HSK63A-HM6-70 | 6 | 25 | 28 | 50 | 70 | 37.5 | 27.5 | 44 |
HSK63A-HM8-70 | 8 | 27 | 30 | 50 | 70 | 37.5 | 27.5 | 44 |
HSK63A-HM10-80 | 10 | 29 | 32 | 50 | 80 | 42.5 | 32.5 | 54 |
HSK63A-HM12-85 | 12 | 31 | 34 | 50 | 85 | 47.5 | 37.5 | 59 |
HSK63A-HM14-85 | 14 | 33 | 36 | 50 | 85 | 47.5 | 37.5 | 64 |
HSK63A-HM16-90 | 16 | 35 | 38 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 64 |
HSK63A-HM18-90 | 18 | 38 | 41 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 64 |
HSK63A-HM20-90 | 20 | 40 | 43 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 64 |
HSK63A-HM25-120 | 25 | 53 | 57 | 63 | 120 | 57 | 47 | 94 |
HSK63A-HM32-125 | 32 | 60 | 64 | 75 | 125 | 61 | 51 | 99 |
HSK100A-HM12-95 | 12 | 31 | 34 | 50 | 95 | 47.5 | 37.5 | 66 |
HSk100A-HM20-105 | 20 | 40 | 43 | 50 | 105 | 52.5 | 42.5 | 76 |
HSK100A-HM25-110 | 25 | 53 | 57 | 63 | 110 | 61 | 51 | 81 |
HSK100A-HM32-110 | 32 | 60 | 63 | 75 | 110 | 65 | 55 | 81 |
HSK(E)-HM液压刀柄 | ||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | |
HSK40E-HM6-70 | 6 | 25 | 28 | 34 | 70 | 37 | 27 | 50 |
HSK40E-HM8-70 | 8 | 27 | 30 | 34 | 70 | 37 | 27 | 50 |
HSK40E-HM10-75 | 10 | 29 | 32 | 34 | 75 | 41 | 31 | 55 |
HSK40E-HM12-80 | 12 | 31 | 34 | 34 | 80 | 46 | 36 | 60 |
HSK50E-HM6-70 | 6 | 25 | 28 | 40 | 70 | 37 | 27 | 44 |
HSK50E-HM8-70 | 8 | 27 | 30 | 40 | 70 | 37 | 27 | 44 |
HSK50E-HM10-75 | 10 | 29 | 32 | 40 | 75 | 41 | 31 | 49 |
HSK50E-HM12-85 | 12 | 31 | 34 | 40 | 85 | 46 | 36 | 59 |
HSK50E-HM16-90 | 16 | 35 | 38 | 53 | 90 | 49 | 39 | 64 |
HSK50E-HM20-90 | 20 | 40 | 43 | 60 | 90 | 51 | 41 | 64 |
上一条: 无
下一条: 热缩刀柄
公司:深圳市米克工业有限公司
地址:深圳市宝安74区西乡大道9号E栋
网址:http://www.mikegy.com