GSK-GER高速刀柄
主要特征:
T型螺牙设计,扭力提升50%避免掉刀。
偏心平衡全圆螺帽
低噪音风阻小
前后自适应定位,重复装夹精度高
GSK-GER高速刀柄全圆螺帽设计,风阻小,噪音低。配备单边4度,筒夹加持面加长,增强夹持力,叶轮刀具重复精度高/跳动精度0.003mm
BBT-GSK高速SK刀柄 | ||||||
CLAMPING RANGE 把握直径d | D1 | D2 | L1 | L2 | M | |
BBT50-GSK10-105 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 67 | 105 | M21.5*1.0 |
BBT50-GSK10-135 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 97 | 135 | M21.5*1.0 |
BBT50-GSK10-165 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 127 | 165 | M21.5*1.0 |
BBT50-GSK13-105 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 67 | 105 | M27.0*1.0 |
BBT50-GSK13-135 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 97 | 135 | M27.0*1.0 |
BBT50-GSK13-165 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 127 | 165 | M27.0*1.0 |
BBT50-GSK16-105 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 67 | 105 | M32.0*1.5 |
BBT50-GSK16-135 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 97 | 135 | M32.0*1.5 |
BBT50-GSK16-165 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 127 | 165 | M32.0*1.5 |
BBT50-GSK16-200 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 162 | 200 | M32.0*1.5 |
BBT50-GSK20-105 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 67 | 105 | M40.0*1.0 |
BBT50-GSK20-135 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 97 | 135 | M40.0*1.0 |
BBT50-GSK20-165 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 127 | 165 | M40.0*1.0 |
BBT50-GSK20-200 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 162 | 200 | M40.0*1.0 |
BBT50-GSK25-105 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 67 | 105 | M45.0*1.5 |
BBT50-GSK25-135 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 97 | 135 | M45.0*1.5 |
BBT50-GSK25-165 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 127 | 165 | M45.0*1.5 |
BBT50-GSK25-200 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 162 | 200 | M45.0*1.5 |
SK-GSK高速SK刀柄 | ||||||
CLAMPING RANGE 把握直径d | D1 | D2 | L1 | L2 | M | |
SK40-GSK06-75 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 75 | 52.7 | M15.5*1.0 |
SK40-GSK06-90 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 90 | 67.7 | M15.5*1.0 |
SK40-GSK06-120 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 120 | 97.7 | M15.5*1.0 |
SK40-GSK10-75 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 75 | 52.7 | M21.5*1.0 |
SK40-GSK10-90 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 90 | 67.7 | M21.5*1.0 |
SK40-GSK10-120 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 120 | 97.7 | M21.5*1.0 |
SK40-GSK10-150 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 150 | 127.7 | M21.5*1.0 |
SK40-GSK13-75 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 75 | 52.7 | M27.0*1.0 |
SK40-GSK13-90 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 90 | 67.7 | M27.0*1.0 |
SK40-GSK13-150 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 150 | 127.7 | M27.0*1.0 |
SK40-GSK16-75 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 75 | 52.7 | M32.0*1.0 |
SK40-GSK16-90 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 90 | 67.7 | M32.0*1.0 |
SK40-GSK16-120 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 120 | 97.7 | M32.0*1.0 |
SK40-GSK16-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 150 | 127.7 | M32.0*1.0 |
SK40-GSK20-75 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 75 | 52.7 | M40.0*1.0 |
SK40-GSK20-90 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 90 | 67.7 | M40.0*1.0 |
SK40-GSK20-120 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 120 | 97.7 | M40.0*1.0 |
SK40-GSK20-150 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 150 | 127.7 | M40.0*1.0 |
SK40-GSK25-90 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 90 | 67.7 | M45.0*1.5 |
SK40-GSK25-120 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 120 | 97.7 | M45.0*1.5 |
SK50-GSK10-105 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 105 | 87.2 | M21.5*1.0 |
SK50-GSK10-135 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 135 | 112.7 | M21.5*1.0 |
SK50-GSK13-105 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 105 | 87.2 | M27.0*1.0 |
SK50-GSK13-135 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 135 | 112.7 | M27.0*1.0 |
SK50-GSK13-165 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 165 | 142.7 | M27.0*1.0 |
SK50-GSK16-105 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 105 | 87.2 | M32.0*1.0 |
SK50-GSK16-135 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 135 | 112.7 | M32.0*1.0 |
SK50-GSK16-165 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 165 | 142.7 | M32.0*1.0 |
SK50-GSK16-200 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 200 | 177.7 | M32.0*1.0 |
SK50-GSK20-105 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 105 | 87.2 | M40.0*1.0 |
SK50-GSK20-135 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 135 | 112.7 | M40.0*1.0 |
SK50-GSK20-165 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 165 | 142.7 | M40.0*1.0 |
SK50-GSK20-200 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 200 | 177.7 | M40.0*1.0 |
SK50-GSK25-105 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 105 | 87.2 | M45.0*1.5 |
SK50-GSK25-135 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 135 | 112.7 | M45.0*1.5 |
SK50-GSK25-165 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 165 | 142.7 | M45.0*1.5 |
SK50-GSK25-200 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 200 | 177.7 | M45.0*1.5 |
CAT-GSK高速SK刀柄 | ||||||
CLAMPING RANGE 把握直径d | D1 | D2 | L1 | L2 | M | |
CAT40-GSK06-60 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 60 | 33 | M15.5*1.0 |
CAT40-GSK06-75 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 75 | 48 | M15.5*1.0 |
CAT40-GSK06-90 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 90 | 63 | M15.5*1.0 |
CAT40-GSK06-120 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 120 | 93 | M15.5*1.0 |
CAT40-GSK10-60 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 60 | 33 | M21.5*1.0 |
CAT40-GSK10-75 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 75 | 48 | M21.5*1.0 |
CAT40-GSK10-90 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 90 | 63 | M21.5*1.0 |
CAT40-GSK10-120 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 120 | 93 | M21.5*1.0 |
CAT40-GSK10-150 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 150 | 123 | M21.5*1.0 |
CAT40-GSK13-60 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 60 | 33 | M27.0*1.0 |
CAT40-GSK13-75 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 75 | 48 | M27.0*1.0 |
CAT40-GSK13-90 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 90 | 63 | M27.0*1.0 |
CAT40-GSK13-120 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 120 | 93 | M27.0*1.0 |
CAT40-GSK13-150 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 150 | 123 | M27.0*1.0 |
CAT40-GSK16-60 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 60 | 33 | M32.0*1.0 |
CAT40-GSK16-75 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 75 | 48 | M32.0*1.0 |
CAT40-GSK16-90 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 90 | 63 | M32.0*1.0 |
CAT40-GSK16-120 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 120 | 93 | M32.0*1.0 |
CAT40-GSK16-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 150 | 123 | M32.0*1.0 |
CAT40-GSK20-60 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 60 | 33 | M40.0*1.0 |
CAT40-GSK20-75 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 75 | 48 | M40.0*1.0 |
CAT40-GSK20-90 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 90 | 63 | M40.0*1.0 |
CAT40-GSK20-120 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 120 | 93 | M40.0*1.0 |
CAT40-GSK20-150 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 150 | 123 | M40.0*1.0 |
CAT40-GSK25-90 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 90 | 63 | M45.0*1.0 |
CAT40-GSK25-120 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 120 | 93 | M45.0*1.0 |
CAT-GSK高速SK刀柄 | ||||||
CLAMPING RANGE 把握直径d | D1 | D2 | L1 | L2 | M | |
CAT50-GSK10-105 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 67 | 33 | M21.5*1.0 |
CAT50-GSK10-135 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 97 | 48 | M21.5*1.0 |
CAT50-GSK10-165 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 127 | 63 | M21.5*1.0 |
CAT50-GSK13-105 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 67 | 93 | M27.0*1.0 |
CAT50-GSK13-135 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 97 | 123 | M27.0*1.0 |
CAT50-GSK13-165 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 127 | 33 | M27.0*1.0 |
CAT50-GSK16-105 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 67 | 48 | M32.0*1.0 |
CAT50-GSK16-135 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 97 | 63 | M32.0*1.0 |
CAT50-GSK16-165 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 127 | 93 | M32.0*1.0 |
CAT50-GSK16-200 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 162 | 123 | M32.0*1.0 |
CAT50-GSK20-105 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 67 | 33 | M40.0*1.0 |
CAT50-GSK20-135 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 97 | 48 | M40.0*1.0 |
CAT50-GSK20-165 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 127 | 63 | M40.0*1.0 |
CAT50-GSK20-200 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 162 | 93 | M40.0*1.0 |
CAT50-GSK25-105 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 67 | 63 | M45.0*1.0 |
CAT50-GSK25-135 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 97 | 93 | M45.0*1.0 |
CAT50-GSK25-165 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 127 | 93 | M45.0*1.0 |
CAT50-GSK25-200 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 162 | 93 | M45.0*1.0 |
HSK(E)-GSK高速SK刀柄 | ||||||
CLAMPING RANGE 把握直径d | D1 | D2 | L1 | L2 | M | |
HSK32E-GSK6-50 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 50 | 30 | M15.5*1.0 |
HSK32E-GSK6-75 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 75 | 55 | M15.5*1.0 |
HSK32E-GSK10-55 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 55 | 35 | M21.5*1.0 |
HSK32E-GSK10-75 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 75 | 55 | M21.5*1.0 |
HSK(E)-GSK高速SK刀柄 | ||||||
CLAMPING RANGE 把握直径d | D1 | D2 | L1 | L2 | ||
HSK40E-GSK6-70 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 50 | 70 | |
HSK40E-GSK10-70 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 50 | 70 | |
HSK40E-GSK13-70 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 50 | 70 | |
HSK40E-GSK16-70 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 50 | 70 | |
HSK50E-GSK6-70 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 44 | 70 | |
HSK50E-GSK10-70 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 44 | 70 | |
HSK50E-GSK13-70 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 44 | 70 | |
HSK50E-GSK16-70 | 3.0-16.0 | 48 | 48.5 | 44 | 70 | |
HSK(A)-GSK高速SK刀柄 | ||||||
CLAMPING RANGE 把握直径d | D1 | D2 | L1 | L2 | ||
HSK63A-GSK6-70 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 44 | 70 | |
HSK63A-GSK6-100 | 2.0-6.0 | 19.5 | 20 | 74 | 100 | |
HSK63A-GSK10-70 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 44 | 70 | |
HSK63A-GSK10-100 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 74 | 100 | |
HSK63A-GSK10-150 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 124 | 150 | |
HSK63A-GSK13-70 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 44 | 70 | |
HSK63A-GSK13-100 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 74 | 100 | |
HSK63A-GSK13-150 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 124 | 150 | |
HSK63A-GSK16-75 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 44 | 70 | |
HSK63A-GSK16-100 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 74 | 100 | |
HSK63A-GSK16-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 124 | 150 | |
HSK63A-GSK20-100 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 74 | 100 | |
HSK63A-GSK20-150 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 124 | 150 | |
HSK63A-GSK15-100 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 74 | 100 | |
HSK100A-GSK10-100 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 70 | 100 | |
HSK100A-GSK10-150 | 3.0-10.0 | 27.1 | 27.6 | 121 | 150 | |
HSK100A-GSK13-100 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 71 | 100 | |
HSK100A-GSK13-150 | 3.0-13.0 | 33 | 33.5 | 121 | 150 | |
HSK100A-GSK16-100 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 71 | 100 | |
HSK100A-GSK16-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 121 | 150 | |
HSK100A-GSK20-100 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 71 | 100 | |
HSK100A-GSK20-150 | 4.0-20.0 | 48 | 48.5 | 121 | 150 | |
HSK100A-GSK25-100 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 71 | 100 | |
HSK100A-GSK25-150 | 6.0-25.0 | 55 | 55.5 | 121 | 150 |
公司:深圳市米克工业有限公司
地址:深圳市宝安74区西乡大道9号E栋
网址:http://www.mikegy.com